close
系所組別\身份別 | 一般生 | 在職生 | 小計 |
---|---|---|---|
中國文學系 | 18 | 0 | 18 |
外國語文學系 | 6 | 0 | 6 |
外國語文學系英語教學 | 13 | 2 | 15 |
歷史學系 | 3 | 0 | 3 |
哲學系 | 4 | 0 | 4 |
語言學研究所 | 10 | 0 | 10 |
台灣文學研究所 | 9 | 0 | 9 |
數學系 | 2 | 0 | 2 |
數學系應用數學 | 7 | 0 | 7 |
數學系統計科學 | 15 | 0 | 15 |
地球與環境科學系地震學 | 15 | 1 | 16 |
地球與環境科學系應用地球物理與環境科學 | 11 | 0 | 11 |
物理學系 | 53 | 0 | 53 |
化學暨生物化學系 | 89 | 0 | 89 |
生命科學系分子生物 | 36 | 0 | 36 |
生命科學系生物醫學 | 14 | 3 | 17 |
社會福利學系 | 16 | 3 | 19 |
社會福利學系-原住民 | 0 | 0 | 0 |
心理學系 | 15 | 0 | 15 |
心理學系臨床心理學 | 41 | 0 | 41 |
勞工關係學系 | 28 | 0 | 28 |
政治學系-國際關係組 | 5 | 0 | 5 |
政治學系-比較政治組 | 5 | 0 | 5 |
政治學系-公共行政組 | 4 | 0 | 4 |
傳播學系電訊傳播 | 24 | 0 | 24 |
戰略暨國際事務研究所 | 12 | 0 | 12 |
資訊工程學系 | 190 | 1 | 191 |
電機工程學系-電磁晶片組 | 33 | 0 | 33 |
電機工程學系-信號與媒體通訊組 | 24 | 0 | 24 |
電機工程學系-計算機工程組 | 15 | 0 | 15 |
電機工程學系-晶片系統組 | 59 | 0 | 59 |
電機工程學系-電力與電能處理甲組 | 30 | 0 | 30 |
電機工程學系-電力與電能處理乙組 | 23 | 0 | 23 |
機械工程學系-甲組 | 60 | 0 | 60 |
機械工程學系-乙組 | 22 | 0 | 22 |
機械工程學系-丙組 | 19 | 0 | 19 |
化學工程學系 | 100 | 0 | 100 |
通訊工程學系-通訊系統組 | 28 | 0 | 28 |
通訊工程學系-網路通訊組 | 28 | 0 | 28 |
光機電整合工程研究所 | 26 | 0 | 26 |
經濟學系國際經濟學 | 39 | 0 | 39 |
財務金融學系-專業經理組 | 117 | 4 | 121 |
財務金融學系-國際菁英組 | 3 | 0 | 3 |
企業管理學系 | 69 | 0 | 69 |
會計與資訊科技學系-會計組 | 25 | 0 | 25 |
會計與資訊科技學系-資訊組 | 7 | 0 | 7 |
資訊管理學系 | 62 | 0 | 62 |
資訊管理學系醫療資訊管理 | 8 | 0 | 8 |
法律學系-民商法組 | 28 | 0 | 28 |
法律學系-刑事法組 | 17 | 0 | 17 |
法律學系-公法組 | 14 | 0 | 14 |
法律學系-勞動法與社會法組 | 8 | 0 | 8 |
法律學系-國際法組 | 5 | 0 | 5 |
財經法律學系 | 21 | 0 | 21 |
成人及繼續教育學系 | 14 | 0 | 14 |
犯罪防治學系 | 26 | 6 | 32 |
運動競技學系運動與休閒教育 | 34 | 4 | 38 |
成人及繼續教育學系高齡者教育 | 16 | 0 | 16 |
總計 | 1625 | 24 | 1649 |
◎想了解更多TKB數位學堂國營事業招考/高普考/特考/其他就業考試課程或最新優惠方案,歡迎隨時預約諮詢:
全站熱搜